Почему лазерное сканирование, а не ручной обмер и модель, поднятая моделлером вручную. Одна страница о том, за что вы платите при обмере.
«Посмотрел, послушал - вроде нормально». Опытный глаз, но всё держится на мнении одного человека. Что он не заметил - того для вас не существует. Спорить с ним нечем: данных нет.
Показания со всех датчиков, состояние каждого узла, пробег каждой детали - в отчёте. Не мнение, а измерение. Любую цифру можно перепроверить второй диагностикой. Данные можно передать другим экспертам, чтобы получить второе мнение.
Со стенами так же: рулетка снимает десятки точек и оставляет всё остальное на веру. Сканер снимает объект целиком - на комнате 40 м² это 8,5 млн точек - и по каждой стене видно, где и на сколько она кривая.
| Рулетка + моделлер | Обычный сканер + моделлер | СтройКонтрольАИ: сканер + конвейер | |
|---|---|---|---|
| Геометрия | |||
| Облако точек всего объекта | — | есть | есть · Leica RTC360, ±1,9 мм на 10 м |
| Обмерочный план DXF | по десяткам точек | есть | есть |
| 3D-модель IFC | по ручному обмеру | «выпрямленная»: стены в модели ровнее, чем в жизни | по факту, с реальной геометрией |
| 3D-тур: сферические панорамы с переходами между точками съёмки | — | — | есть · три режима: фактура, глубина, отклонения |
| Скатные потолки, мансарды, открытые балки | главный источник ошибок ручного обмера | в облаке есть, в модели «выпрямлено» | есть · считаются как есть, сплошным измерением |
| Территория и подпорные стенки | отдельный исполнитель с нивелиром | съёмка возможна, аналитики нет | есть · рельеф, объёмы земляных работ, деформации стен - повторными съёмками, тем же выездом |
| Развёртки стен для мебельщиков | — | — | есть |
| Расчёты и решения | |||
| Карты отклонений каждой поверхности, мм | — | — | есть · неизмеренные зоны помечаются |
| Точные объёмы по каждой стене, полу, потолку | — | — | есть |
| Расчёт штукатурки и стяжки до мешка | — | — | есть · по норме вашей марки смеси |
| Экономический оптимум слоя | — | — | есть · минимальный слой в допусках СП 71 |
| Схемы маяков по СП 71.13330 | — | — | есть · задание бригаде |
| Контроль двухметровой рейкой по СП | выборочно, вручную | — | есть · виртуально, по всей площади |
| Автопоиск помех: балки, короба, стояки | — | — | есть · вынесены из сметы |
| Ведомости работ и сметы | отдельно, у сметчика | — | есть · входят в цену |
| Приёмка и споры | |||
| Приёмка ДДУ: площадь по 854/пр + недостатки | выборочные точки | — | есть · инструментально, вся квартира |
| Претензионное приложение по СП 70.13330 | — | — | есть |
| Сверка объёмов КС-2 | — | — | есть |
| Дефектовка после штукатурки, расчёт шпаклёвки | — | — | есть |
| Сроки и цена | |||
| Срок результата | недели ручного моделлинга | час съёмки + недели моделлинга | час съёмки + минуты машинного расчёта + проверка и корректировка экспертом |
| Цена, квартира 100 м² | зависит от исполнителя | ~25 000 ₽ (250 ₽/м²) за голую геометрию | 30 000 ₽ - всё из таблицы включено |
Всё это - из одного выезда, в PDF-отчёте около 47 страниц. Тонкости: площадь для ДДУ считается по методике приказа Минстроя № 854/пр - той же, что у застройщика; претензионное приложение привязано к пунктам СП 70.13330, саму претензию ведёт ваш юрист или технадзор.
Цена при этом рыночная: обычный исполнитель берёт ~250 ₽/м² и отдаёт только облако точек и модель - на 100 м² это ~25 000 ₽ за голую геометрию. У нас та же квартира - 30 000 ₽, и в них уже входят план, 3D-модель, карты отклонений, схемы маяков, ведомости и сметы: вся аналитика за +5 000 ₽.